| 输入电压范围 | 输出通道及电压范围 | 输出电流(MAX) | 控制方式 | 应用场景 |
| 5.5V to 21V | OUTP 4.0V to 5.2V 0.1V Step | 2A | I2C | AMOLED Display for Notebook |
| OUTN -6.0V to -2.0V 0.1V Step | 2A | |||
AVDD(VINT) -6.0V to -2.0V 0.1V Step | 50mA | |||
| 5.5V to 21V | OUTP 4.0V to 5.2V 0.1V Step | 3A | I2C | AMOLED Display for Notebook |
| OUTN -6.0V to -2.0V 0.1V Step | 3A | |||
| AVDD(VINT) -6.0V to -2.0V 0.1V Step | 50mA |

复制产品链接
长按图片保存/分享
更多产品推荐